These are under the Horticulture Deptt. of DDA
Locations | Area in Hectare |
|---|---|
| Hauz Khas | 3.64 |
| Masjid Moth | 2.31 |
| Kalkaji (Extension) A-14 | 1.41 |
| Kalkaji, opposite (Nehru Place) | 4.10 |
| Ashok Vihar near Railway Line | 3.72 |
| Nand Nagri | 5.25 |
| Gulabi Bagh Distt. Park | 15.00 |
| Ismail Khan Park Distt. Park | 6.40 |
| Satya Park Nariana | 13.20 |
| Vijay Mandal Distt. Park | 10.60 |
| Rohini Sector-I | 1.78 |
| Rohini Sector-V | 1.55 |
| Rohini Sector-VII | 1.55 |
| Rohini Sector- XVIII | 1.50 |
| Vasant Kunj 'B' Block | 2.61 |
| Mini Stadium at Badarpur | 0.96 |
| Wrestling Ground at Badarpur | 0.76 |
| Cooperative Society area Mandawali Fazalpur - I | 1.53 |
| Cooperative Society area Mandawali Fazalpur -II (near Rajdhani Nikunj) | 1.53 |
| Cooperative Society area Mandawali Fazalpur-III | 1.08 |
| Vikaspuri 'C' Block | 2.22 |
| Janakpuri Park near Posangipur | 3.00 |
| Sunder Vihar G-17 | 3.269 |
| Hastsal Distt. Park | 1.937 |
| Partap Nagar (Hari Nagar) | 3.20 |
| Kanti Nagar | 2.00 |




